Az egész a Nokia 5800-val kezdődött. A piacra hozta erőteljesen az S60V5-öt (némi késéssel) 2008 végén, és azóta is tart a népszerűsége; nem csak az 5800-nak, hanem a sorra kiadott variánsainak. Ilyen az 5530 is, amely (hogy a leglényegesebb elemeket említsük) kisebb kijelzővel, megváltozott külsővel, azonban GPS modul, illeteve 3G nélkül képviselte magát a mobiltelefonok mezőnyében. A trilógiát az 5230 zárta, amely szinte teljesen megegyezik külsőségekben a nagy bátyjával, viszont hiányzik belőle a Wi-Fi, emellett a kamera csupán 2 megapixeles LED-es villanó nélkül.
Még ma is jellemző, hogy aki nem akar a viszonylag drága 5800-ra pénzt szánni, az a fentiek függvényében választ magának telefont a két öcs közül. Kis segítséget nyújthat ehhez az alábbiakban a Nokia 5530 XpressMusic specifikációja.
| Általános | |
| Technológia | GSM |
| Méret | 104 x 49 x 13 milliméter |
| Tömeg | 107 gramm |
| Színvariációk | Fekete alapon vörös, fehér alapon kék, fekete alapon szürke, fehér alapon rózsaszín, fehér alapon sárga |
| Kijelző | |
| Kijelző átlója | 2,9 hüvelyk |
| Kijelző felbontása | 360 x 640 pixel |
| Kijelző típusa | rezisztív TFT érintőkijelző |
| Színárnyalatok száma | 16,7 millió |
| Memória | |
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
| SMS memória / max. MMS méret | dinamikus / 300 kB |
| Belső memória | 70 MB |
| Memória bővíthetősége | microSDHC (4 GB-os kártya az alapcsomagban) |
| Adatátvitel | |
| Frekvenciasávok | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS / EDGE | Class 32 / Class 32 |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | nincs / nincs / nincs |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 2.0 (A2DP is) |
| WiFi | 802.11 b/g |
| USB | microUSB 2.0 |
| Push-to-talk / RSS | van / van |
| GPS vevő | nincs |
| Alapfunkciók | |
| Profilok | vannak |
| Vibra funkció | van |
| Kihangosítás | van |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van |
| Hangrögzítés | van (max. 1 óra) |
| Ébresztés | van, kikapcsolva is |
| Prediktív szövegbevitel | T9 |
| Szoftverek | |
| Platform | Symbian OS 9.4 Series 60 5th edition |
| WAP / HTML böngésző | van / van |
| E-mail kliens | van (POP3, IMAP4, hitelesített) |
| Java | van, MIDP 2.0 |
| Játékok | Bounce, Raging Thunder |
| Valutakonverter | van |
| Extra szoftverek | szótárprogram |
| Multimédia | |
| Fő kamera | 3,2 megapixeles, autofókuszos, ledes vaku |
| Másodlagos kamera | nincs |
| Videófelvétel | 640 x 480 pixel, 30 fps |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
| Hangszínszabályzó | van |
| FM-rádió | van - RDS |
| Üzemidő | |
| Alap akkumulátor | 1000 mAh Li-Ion (BL-4U) |
| Készenléti idő | 336 óra |
| Beszélgetési idő | 4 óra 54 perc |
| Zenelejátszási idő | 27 óra |
| Egyebek | |
| Érintőkijelző, giroszkóp | |
Forrás: mobilarena.hu

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése