A Sony Ericsson Symbiannal felvértezett multimédiára kihegyezett okostelefonja.
| Általános | |
| Technológia | GSM/UMTS |
| Méret | 112 x 55 x 13 milliméter |
| Tömeg | 126 gramm |
| Színvariációk | fekete, ezüst, bordó |
| Kijelző | |
| Kijelző átlója | 3,5 hüvelyk |
| Kijelző felbontása | 360 x 640 pixel |
| Kijelző típusa | rezisztív TFT érintőkijelző |
| Színárnyalatok száma | 16,7 millió |
| Memória | |
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
| SMS memória / max. MMS méret | dinamikus / 300 kB |
| Belső memória | 50 MB |
| Memória bővíthetősége | microSDHC (8 GB-os kártya az alapcsomagban) |
| Adatátvitel | |
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 MHz |
| GPRS / EDGE | Class 32 / Class 32 |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 7,2 Mbps / 3,6 Mbps |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 2.0 (A2DP is) |
| WiFi | 802.11 b/g |
| USB | microUSB 2.0 |
| Push-to-talk / RSS | van / van |
| GPS vevő | van |
| Alapfunkciók | |
| Profilok | vannak |
| Vibra funkció | van |
| Kihangosítás | van |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van |
| Hangrögzítés | van (max. 1 óra) |
| Ébresztés | van, kikapcsolva is |
| Prediktív szövegbevitel | van |
| Szoftverek | |
| Platform | Symbian OS Series 60 5th edition |
| WAP / HTML böngésző | van / van |
| E-mail kliens | van (POP3, IMAP4, hitelesített) |
| Java | van, MIDP 2.0 |
| Játékok | Labyrinth, Sudoku |
| Valutakonverter | van |
| Extra szoftverek | MyLook, SMS Preview, Google, QuickOffice |
| Multimédia | |
| Fő kamera | 12 megapixeles, autofókuszos, Xenon vaku |
| Másodlagos kamera | van |
| Videófelvétel | 640 x 480 pixel @ 30 fps |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
| Hangszínszabályzó | nincs |
| FM-rádió | van |
| Üzemidő | |
| Alap akkumulátor | 1000 mAh lítium-polimer |
| Készenléti idő | 360 óra (2G) / 340 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | 11 óra (2G) / 4 és fél óra (3G) |
| Egyebek | |
| 600 MHz-es ARM Cortex A8 processzor, PowerVR SGX grafikus chip, giroszkóp | |
Forrás: mobilarena.hu

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése