A Sony Ericsson a Satio után ismét egy multimédia tekintetében kiemelkedő készüléket tett le az asztalra.
Általános | |
Technológia | GSM, UMTS |
Méret | 107 x 51,7 x 12,5 milliméter |
Tömeg | 97 gramm |
Színvariációk | Silver Moon, Cosmic Black, Galaxy Blue, Venus Ruby |
Kijelző | |
Kijelző átlója | 3,2 hüvelyk |
Kijelző felbontása | 360 x 640 pixel |
Kijelző típusa | rezisztív TFT érintőkijelző |
Színárnyalatok száma | 16,7 millió |
Memória | |
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
SMS memória / max. MMS méret | dinamikus / 300 kB |
Belső memória | 60 MB |
Memória bővíthetősége | microSDHC |
Adatátvitel | |
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/1900/2100 MHz |
GPRS / EDGE | van / van |
UMTS / HSDPA / HSUPA | 384 kbps / 10,2 Mbps / 2 Mbps |
IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 (A2DP is) |
WiFi | 802.11b/g |
USB | microUSB 2.0 |
Push-to-talk / RSS | van / van |
GPS vevő | van |
Alapfunkciók | |
Profilok | vannak |
Vibra funkció | van |
Kihangosítás | van |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van |
Hangrögzítés | van (max. 1 óra) |
Ébresztés | van, kikapcsolva is |
Prediktív szövegbevitel | van |
Szoftverek | |
Platform | Symbian Series 60 5th edition |
WAP / HTML böngésző | van / van |
E-mail kliens | van (POP3, IMAP4, hitelesített) |
Java | van, MIDP 2.0 |
Játékok | gyárilag nincsenek |
Valutakonverter | van |
Extra szoftverek | Google Search, TrackID, Media Server, Facebook, Twitter, YouTube |
Multimédia | |
Fő kamera | 8 megapixeles, autofókuszos, ledes villanó |
Másodlagos kamera | nincs |
Videófelvétel | van (720p, 1280 x 720 pixel, 24 fps) |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
Hangszínszabályzó | nincs |
FM-rádió | van (RDS) |
Üzemidő | |
Alap akkumulátor | 1200 mAh-as lítium-polimer |
Készenléti idő | 430 óra (2G) / 440 óra (3G) |
Beszélgetési idő | 13 óra (2G) / 5 óra 20 perc (3G) |
Egyebek | |
720 MHz-es ARM Cortex-A8 processzor, PowerVR SGX grafikus chip, giroszkóp, 3,5 milliméteres fülhallgató kimenet |
Forrás: mobilarena.hu
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése