A Sony Ericsson Vivaz fizikai gombsorral felszerelt variánsa.
| Általános | |
|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS |
| Méret | 109 x 52 x 15 milliméter |
| Tömeg | 117 gramm |
| Színvariációk | fekete, fehér |
| Kijelző | |
| Kijelző átlója | 3,2 hüvelyk |
| Kijelző felbontása | 360 x 640 pixel |
| Kijelző típusa | rezisztív TFT érintőkijelző |
| Színárnyalatok száma | 16 millió |
| Memória | |
| Telefonkönyv kapacitása | korlátlan |
| SMS memória / max. MMS méret | dinamikus / 300 kB |
| Belső memória | 52 MB |
| Memória bővíthetősége | microSD (8 GB az alapcsomagban) |
| Adatátvitel | |
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 MHz |
| GPRS / EDGE | van / van |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 10,2 Mbps / 2 Mbps |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 (A2DP is) |
| WiFi | 802.11b/g |
| USB | microUSB (2.0) |
| Push-to-talk / RSS | van / van |
| GPS vevő | van |
| Alapfunkciók | |
| Profilok | vannak |
| Vibra funkció | van |
| Kihangosás | van |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van |
| Hangrögzítés | van |
| Ébresztés | van, kikapcsolva is |
| Prediktív szövegbevitel | T9 |
| Szoftverek | |
| Platform | Symbian Series 60 5th edition |
| WAP / HTML böngésző | van / van |
| E-mail kliens | van |
| Java | van |
| Játékok | gyárilag nincsenek |
| Valutakonverter | van |
| Extra szoftverek | Adoba PDF, Quickoffice, Facebook, YouTube, Neoreader, médiakiszolgáló, TrackID |
| Multimédia | |
| Fő kamera | 5 megapixeles, autofókuszos, ledes villanó |
| Másodlagos kamera | van |
| Videófelvétel | van (720p, 1280 x 720 pixel) |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
| Hangszínszabályzó | nincs |
| FM-rádió | van (RDS) |
| Üzemidő | |
| Alap akkumulátor | 1200 mAh Li-Ion |
| Készenléti idő | 430 óra (2G) / 440 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | 12 óra 30 perc (2G) / 5 óra 10 perc (3G) |
| Egyebek | |
| 720 MHz-es ARM Cortex-A8 processzor, PowerVR SGX grafikus chip, giroszkóp, 3,5 milliméteres fülhallgató kimenet | |
Forrás: mobilarena.hu

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése